Сравнение производительности видеокарт
Материал из Russian Amiga wikipedia.
Существуют различные тесты производительности видеокарт, в основном применяются, что бы оценить правильность настройки параметров видеоадаптера, и сравнить производительность различных карт.
Содержание |
[править] Тест p96speed
P96Speed 1.2 - ©`97-99 by Jens Langner
- Screenmode: 16bit 1024x768
- Testlength: 8
[править] New PowerPC Amigas
| System | Pegasos1, G3/600MHz, 256M | Pegasus2 G4/1GHz | AmigaOne G3/800MHz | |||||
| Test | Radeon 7500 (Club3D, 64M, RV2S) | Radeon 7500 (64M, DDR) | Radeon 7000 (Connect3D, 32M SDR) | Radeon 9200SE (Club3D, 64M, R92LE) | Voodoo3 3000 AGP | Voodoo3 2000 AGP | Radeon 9000 Pro | Radeon 7000 |
| RectFill() | 18305 | 31098 | 2227 | 9666 | 9804 | 8587 | 26361 | 10095 |
| RectFill() Pattern | 2331 | 2317 | 2111 | 2330 | 10598 | 8645 | 3685 | 421 |
| WritePixel() | 341550 | 351915 | 363379 | 357784 | 366511 | 360251 | 663789 | 429591 |
| WriteCunkyPixels() | 1452 | 1453 | 1343 | 1452 | 1570 | 1569 | 2359 | 4266 |
| WritePixelArray8() | 1454 | 1452 | 1343 | 1455 | 1568 | 1567 | 2356 | 4266 |
| WritePixelLine8() | 70420 | 70883 | 69402 | 71145 | 74454 | 74222 | 131299 | 172376 |
| DrawEllipse() | 58874 | 59504 | 59161 | 59588 | 81648 | 81224 | 99974 | 51958 |
| DrawCircle() | 60337 | 61025 | 61185 | 61119 | 83784 | 83661 | 102922 | 55153 |
| Draw() | 56649 | 99645 | 22807 | 35636 | 53695 | 44126 | 101874 | 9987 |
| Draw() Hor/Ver | 95337 | 124178 | 64971 | 91853 | 97189 | 89214 | 178170 | 73317 |
| ScrollRaster() X | 953 | 1565 | 126 | 551 | 533 | 434 | 1717 | 618 |
| ScrollRaster() Y | 942 | 1501 | 126 | 566 | 533 | 441 | 1651 | 627 |
| PutText() | 58964 | 59307 | 57288 | 59904 | 67260 | 68188 | 100607 | 39351 |
| BlitBitMap() | 26771 | 28782 | 11730 | 22051 | 32580 | 30460 | 41070 | 39062 |
| BlitBitMapRastPort() | 24210 | 25243 | 10600 | 19792 | 27308 | 25326 | 30828 | 38131 |
| BitMapScale() | 532 | 574 | 330 | 540 | 833 | 805 | 727 | 774 |
| Intuition | ||||||||
| OpenWindow() | 232 | 244 | 208 | 224 | 320 | 307 | 443 | 1117 |
| MoveWindow() | 4668 | 4997 | 1918 | 3964 | 4343 | 3934 | 7360 | 9530 |
| SizeWindow() | 4601 | 4703 | 3147 | 4397 | 4249 | 3991 | 7977 | 1475 |
| CON-Output | 2637 | 3351 | 530 | 1837 | 1700 | 1477 | 9026 | 1868 |
| ScreenToFront() | 2561 | 4370 | 4669 | 3800 | 9614 | 7714 | 8422 | 4142 |
[править] Classic Amigas
| Test | Amiga1200, 68060/60MHz, 128M, P96, Voodoo3 2000 PCI | Amiga1200, 68060/66MHz, 128M, P96, Voodoo3 3000 PCI | Amiga1200, 68060/66MHz, 128M, P96, C-Vision64/3D ZorroII | Amiga1200, 68060/66MHz, 128M, CGX, C-Vision64/3D ZorroII | Amiga4000, PPC233/060/60MHz, 128, CGX4, CVision PPC |
| RectFill() | 7024 | 14154 | 327 | 524 | 4225 |
| RectFill() Pattern | 6785 | 12676 | 321 | 518 | 470 |
| WritePixel() | 176275 | 195294 | 151829 | 229347 | 174553 |
| WriteCunkyPixels() | 286 | 286 | 115 | 92 | 461 |
| WritePixelArray8() | 283 | 284 | 115 | 92 | 459 |
| WritePixelLine8() | 15512 | 16295 | 8246 | 7233 | 9128 |
| DrawEllipse() | 10475 | 10702 | 5274 | 2385 | 1804 |
| DrawCircle() | 10875 | 11193 | 5560 | 4743 | 12879 |
| Draw() | 17609 | 18793 | 4787 | 830 | 2348 |
| Draw() Hor/Ver | 24293 | 25729 | 10110 | 9143 | 11450 |
| ScrollRaster() X | 501 | 588 | 17 | 30 | 64 |
| ScrollRaster() Y | 506 | 596 | 16 | 29 | 82 |
| PutText() | 11060 | 11359 | 5802 | 4284 | 6754 |
| BlitBitMap() | 15875 | 17082 | 248 | 3060 | 3955 |
| BlitBitMapRastPort() | 11211 | 12745 | 246 | 2812 | 3284 |
| BitMapScale() | 100 | 105 | 64 | 27 | 34 |
| Intuition | |||||
| OpenWindow() | 101 | 112 | 69 | 75 | 74 |
| MoveWindow() | 741 | 787 | 163 | 300 | 353 |
| SizeWindow() | 211 | 210 | 89 | 135 | 122 |
| CON-Output | 787 | 839 | 71 | 99 | 226 |
| ScreenToFront() | 60 | 60 | 1 | 50 | 70 |
[править] Ссылки
- http://www.alinea-computer.de/amigaspeed/ германский сайт, измерения fps в играх, тесты производительности процессоров и видеокарт.
